产品详情

DX830

DX830DX7600RTV

DX830和DX7600RTV接力强,由于树脂结构中含有羟基及环氧基等极性基团,使得环氧树脂分子与相邻物体表面之间产生较大吸附力,因此在热固性树脂中,粘接力比较高。固化收缩小,环氧树脂的固化收缩率为1—6%,而聚酯树脂为7—10%,因此制品的尺寸稳定性相对地比较高,其蠕变性能也比聚酯及酚醛要低。电绝缘性及耐化学腐蚀性能好。

产品参数

了解详细产品技术参数,请联系我们 13790378811

DX830和DX7600RTV接力强,由于树脂结构中含有羟基及环氧基等极性基团,使得环氧树脂分子与相邻物体表面之间产生较大吸附力,因此在热固性树脂中,粘接力比较高。固化收缩小,环氧树脂的固化收缩率为1—6%,而聚酯树脂为7—10%,因此制品的尺寸稳定性相对地比较高,其蠕变性能也比聚酯及酚醛要低。电绝缘性及耐化学腐蚀性能好。

 
特点及用途 型号 颜色 粘度 固化条件 硬度 剪切强度 储存条件 包装
防水、密封、耐高温 DX-6736 棕黄色 20Pa.s 60Min@130℃ 70D 18Mpa -20℃ 30ml
DX-6738 黑色 20Pa.s 60Min@130℃ 70D 18Mpa -20℃ 30ml
DX-6798 透明、白 10Pa.s 60Min@120℃ 90D 8Mpa -20℃ 30ml
底部填充剂CSP/BGA手机、便携设备的填充 DX-6820 黑色 18Pa.s 10Min@120℃ / / -5℃ 30ml
DX-6826 黑色 50Pa.s 10Min@120℃ / / -20℃ 30ml
DX-6840 黑、透明 50Pa.s 20Min@80℃ / / -5℃ 30ml
DX-6850 透明 50Pa.s 20Min@80℃ / / -5℃ 30ml
低温固化胶、摄像头模组、LED背光源等粘接 DX-7202 黑色 130Pa.s 30Min@80℃ 70D 15Mpa 5℃ 30ml
DX-7281 黑色 180Pa.s 30Min@80℃ 70D 15Mpa 5℃ 30ml
DX-7286 白色 500Pa.s 30Min@80℃ 70D 15Mpa 5℃ 30ml
DX-7291 黑色 170Pa.s 30Min@80℃ 70D 15Mpa 5℃ 30ml
双组份环氧结构胶、通信、电子。结构类粘接用 DX-7302 浅黄色 250Pa.s 5Min@25℃ 80D 10Mpa 25℃ 50ml
DX-7375 绿色 500Pa.s 8Min@25℃ 80D 10Mpa 25℃ 50ml
DX-7305 无色透明 250Pa.s 5Min@25℃ 80D 10Mpa 25℃ 50ml
DX-7325 半透明 350Pa.s 20Min@25℃ 80D 10Mpa 25℃ 50ml
在线留言13790378811
姓名:
手机:
备注:

提 交